![]() |
| ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT XE NÂNG DIESEL 1- TẤN | ||
| STT | CÁC ĐẶC ĐIỂM CHUNG | |
| 1 | Nhà sản xuất | ANHUI HELI CO., LTD |
| 2 | Model | CPCD10 |
| 3 | Tải trọng nâng / Tâm tải | 1.000 kg / 500mm |
| 4 | Độ cao nâng | 3000mm |
| 5 | Động cơ Diesel (100% , sản xuất tại Nhật) | ISUZU240PKJ |
| 6 | Công suất | 34.9 mã lực ở 2400 vòng/phút |
| 7 | Số xylanh | 4 xylanh x 830cm3 |
| 8 | Hệ thống thắng | Thủy lực |
| 9 | Hộp số tự động | 1/1 Power Shift |
| 10 | Bình ắc-qui | Ac-qui khô 12V/80Ah |
| 11 | Sức chứa của bình nhiên liệu | 38L |
| 12 | Bánh xe (trước sau) | Bánh hơi , 2/2 |
| KÍCH THƯỚC | ||
| 13 | Kích thước xe (DxRxC) có nĩa | 2,941x 1,070 x 1,995m |
| 14 | Kích thước càng nâng (DxRxD) | 770 x 100 x 30mm |
| 15 | Độ nghiêng khung (trước/sau) | 6/12 độ |
| 16 | – Độ cao khung khi nâng hết cỡ | 4030 mm |
| 17 | – Độ cao khung cabin bảo vệ tài xế | 1995mm |
| 18 | Kích thước bánh xe trước / sau | 6.50 – 10 – 10 PR / 5.00 – 8 – 8 PR |
| 19 | Khoảng sáng gầm xe | 155mm |
| 20 | Bán kính quay vòng xe tối thiểu | 1.880mm |
| HOẠT ĐỘNG / TỐC ĐỘ | ||
| 21 | – Tốc độ di chuyển có tải / không tải | 13.5/14.5km/h |
| 22 | – Tốc độ nâng có tải / không tải | 590 / 650mm/giây |
| 23 | – Tốc độ hạ có tải / không tải | 450 / 550 mm/giây |
| 24 | Khả năng leo dốc tối đa có tải/ không tải | 30% / 22% |
| TRỌNG LƯỢNG | ||
| 26 | Tổng trọng lượng xe | 2.220kg |
![]() |
![]() ![]() |
DETAILS




