![]()
| ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA XE NÂNG ĐIỆN HELI | |||
| STT | CÁC ĐẶC ĐIỂM CHUNG | ||
| 1 | Nhà sản xuất | ANHUI HELI CO., LTD | |
| 2 | Model, năm sản xuất | CQD15 , 2007 | |
| 3 | Tải trọng nâng / Tâm tải | kg | 1500 / 500mm |
| 4 | Độ cao nâng | mm | 3000 |
| 5 | Loại nhiên liệu | Bình ắc-qui ( nặng 700kg ) | |
| 6 | Điện thế | 48V/390Ah | |
| 7 | Bộ điều khiển trung tâm | ZAPI (Ý) / CURTIS (Mỹ) | |
| 8 | Motor bơm thủy lực | Kw | 7.5 |
| 9 | Motor động lực lái | Kw | 5.4 |
| 10 | Motor trợ lực tay lái | Kw | 0.5 |
| 11 | Loại điều khiển | Đứng điều khiển | |
| 12 | Hệ thống lái | Trợ lực điện EPS | |
| 13 | Hệ thống thắng | Cơ khí | |
| 14 | Bánh xe (trước/sau) | Cao su đặc, 2/1 | |
| 15 | Tổng trọng lượng xe | kg | 2800 |
| KÍCH THƯỚC | |||
| 16 | Kích thước càng nâng (dài x rộng x cao) | mm | 920 x 122 x 40 |
| 17 | – Độ cao khung khi nâng hết cỡ | mm | 3766 |
| 18 | – Độ cao khung cabin bảo vệ tài xế | mm | 2250 |
| 19 | Khoảng sáng gầm xe | mm | 50 |
| 20 | AST ( 1000 x 1000) | mm | 2580 |
| 21 | Bán kính quay vòng xe tối thiểu | mm | 1630 |
| HOẠT ĐỘNG / TỐC ĐỘ | |||
| 22 | Tốc độ di chuyển có tải / không tải | Km/h | 8.5 / 9.5 |
| 23 | Tốc độ nâng có tải / không tải | mm/s | 250 / 400 |
| 24 | Khả năng leo dốc tối đa có tải/ không tải | % | 10 / 12.5 |
| Các sản phẩm xe nâng HELI được sản xuất dưới dây chuyền hiện | |||
| đại đạt tiêu chuẩn ISO9001, ISO14000 và độ an toàn đạt tiêu chuẩn Châu Au | |||
| EC (European Safety Certification) | |||
